Linglong yra profesionalus Kinijos įrankio padangų gamintojas, pasižymintis aukšta kokybe ir prieinama kaina. Sveiki atvykę į mus susisiekti.
Kiekviena padanga turi savo specifines charakteristikas pagal jūsų naudojimą ir poreikius, raskite efektyviausias LINGLONG padangas.
Padargo padangos atradimas bus geriausias pasirinkimas pagal jūsų poreikius. Nesvarbu, ar sutaupytumėte degalų, nuvažiuotumėte ridą ar su saugumu – mes patenkiname visus jūsų reikalavimus.
■Mažas grunto tankinimas
■Atsparus pradūrimui
■ Mažas žemės slėgis padeda apsaugoti pasėlius ir padidinti derlių
Dydis | Ply reitingas | RIM | Pjūvio plotis (mm) | Bendras skersmuo (mm) | Keliamoji galia (kg) | Pripūtimo slėgis (kPa) | Protektoriaus gylis (mm) | Tipas |
400/60-15,5 IMP | 16 | AG13.00 | 404 | 874 | 3150 | 400 | 17.5 | TL |
18 | AG13.00 | 404 | 874 | 3450 | 450 | 17.5 | TL | |
600/50-22,5 IMP | 16 | 20,00 AG | 611 | 1172 | 5770 | 260 | 25 | TL |
650/65-30,5 IMP | —— | 20,00 AG | 645 | 1621 | 6500 | 200 | 32 | TL |
850/50-30,5 IMP | —— | AG28.00 | 862 | 1625 | 7750 | 200 | 32 | TL |
■ Išskirtinis sukibimas dėl 40° suprojektuotų auselių
■ Puikus sukibimas dėl specialiai sukurto protektoriaus rašto
Dydis | Ply reitingas | Apkrovos indeksas | Greičio simboliai | RIM | Pjūvio plotis (mm) | Bendras skersmuo (mm) | Keliamoji galia (kg) | Pripūtimo slėgis (kPa) | Tipas |
12,5/80-18 IMP | 14 | 145 | A6 | 9 | 318 | 985 | 2910 | 430 | TL |
16 | 148 | A6 | 9 | 318 | 985 | 3130 | 490 | TL |
■ Puikiai apsaugo nuo pradūrimų
■ Ilgesnis tarnavimo laikas
ize | Ply reitingas | RIM | Pjūvio plotis (mm) | Bendras skersmuo (mm) | Keliamoji galia (kg) | Pripūtimo slėgis (kPa) | Protektoriaus gylis (mm) | Tipas |
4.00-8 | 4 | 3.00D | 110 | 425 | 180 | 340 | 6.5 | TT |
6 | 3.00D | 110 | 425 | 410 | 420 | 6.5 | TT | |
8 | 3.00D | 110 | 425 | 700 | 530 | 6.5 | TT | |
4.00-12 val | 6 | 3.00D | 112 | 535 | 240 | 360 | 7.5 | TT |
4.00-14 val | 6 | 3.00D | 112 | 590 | 350 | 400 | 8 | TT |
7.00-16 val | 10 | 5,50 F | 188 | 760 | 1100 | 530 | 12 | TT |
12 | 5,50 F | 188 | 760 | 1220 | 630 | 12 | TT | |
14 | 5,50 F | 188 | 760 | 1320 | 730 | 12 | TT |
■ Puikiai apsaugo nuo pradūrimų
■ Ilgesnis tarnavimo laikas
■ Labai geras stabilumas
Dydis | Ply reitingas | RIM | Pjūvio plotis (mm) | Bendras skersmuo (mm) | Keliamoji galia (kg) | Pripūtimo slėgis (kPa) | Protektoriaus gylis (mm) | Tipas |
6.50-16 val | 10 | 5,50 F | 185 | 750 | 975 | 530 | 10 | TT |
12 | 5,50 F | 185 | 750 | 1060 | 630 | 10 | TT | |
7.00-16 val | 10 | 5,50 F | 188 | 760 | 1100 | 530 | 12 | TT |
12 | 5,50 F | 188 | 760 | 1220 | 630 | 12 | TT | |
14 | 5,50 F | 188 | 760 | 1320 | 730 | 12 | TT |
■ Puikiai apsaugo nuo pradūrimų
■ Ilgesnis tarnavimo laikas
■ Labai geras stabilumas
Dydis | Ply reitingas | RIM | Pjūvio plotis (mm) | Bendras skersmuo (mm) | Keliamoji galia (kg) | Pripūtimo slėgis (kPa) | Protektoriaus gylis (mm) | Tipas |
5.00-16 val | 8 | 3.00D | 130 | 680 | 1200 | 600 | 8 | TT |
10 | 3.00D | 130 | 680 | 1350 | 650 | 8 | TT | |
5.50-16 val | 8 | 4.00E | 150 | 685 | 1100 | 470 | 8 | TT |
6.50-16 val | 10 | 5,50 F | 185 | 750 | 975 | 530 | 10.5 | TT |
12 | 5,50 F | 185 | 750 | 1060 | 630 | 10.5 | TT |
■Puiki apsauga nuo pradūrimų
■ Ilgesnis tarnavimo laikas
■Labai geras stabilumas
Dydis | Ply reitingas | RIM | Pjūvio plotis (mm) | Bendras skersmuo (mm) | Keliamoji galia (kg) | Pripūtimo slėgis (kPa) | Protektoriaus gylis (mm) | Tipas |
6.00-16 val | 6 | 4.50E | 170 | 730 | 635 | 320 | 9 | TT |
8 | 4.50E | 170 | 730 | 735 | 420 | 9 | TT | |
10 | 4.50E | 170 | 730 | 860 | 530 | 9 | TT | |
6.50-16 val | 10 | 5,50 F | 185 | 750 | 975 | 530 | 10 | TT |
12 | 5,50 F | 185 | 750 | 1060 | 630 | 10 | TT | |
7.50-16 val | 10 | 5,50 F | 215 | 805 | 1240 | 400 | 13 | TT |
■Puiki apsauga nuo pradūrimų
■ Ilgesnis tarnavimo laikas
■Labai geras stabilumas
Dydis | Ply reitingas | RIM | Pjūvio plotis (mm) | Bendras skersmuo (mm) | Keliamoji galia (kg) | Pripūtimo slėgis (kPa) | Protektoriaus gylis (mm) | Tipas |
4.50-14 val | 8 | 3.00D | 120 | 602 | 1000 | 450 | 8 | TT |
■Puiki apsauga nuo pradūrimų
■ Ilgesnis tarnavimo laikas
■Labai geras stabilumas
Dydis | Ply reitingas | RIM | Pjūvio plotis (mm) | Bendras skersmuo (mm) | Keliamoji galia (kg) | Pripūtimo slėgis (kPa) | Protektoriaus gylis (mm) | Tipas |
5.50-14 val | 8 | 3.00D | 158 | 635 | 595 | 390 | 9 | TT |
■Puiki apsauga nuo pradūrimų
■ Ilgesnis tarnavimo laikas
■Labai geras stabilumas
Dydis | Ply reitingas | RIM | Pjūvio plotis (mm) | Bendras skersmuo (mm) | Keliamoji galia (kg) | Pripūtimo slėgis (kPa) | Protektoriaus gylis (mm) | Tipas |
4.50-12 val | 8 | 3,00 mlrd | 127 | 545 | 415 | 400 | 7 | TT |
■Puiki apsauga nuo pradūrimų
■ Ilgesnis tarnavimo laikas
■Labai geras stabilumas
Dydis | Ply reitingas | RIM | Pjūvio plotis (mm) | Bendras skersmuo (mm) | Keliamoji galia (kg) | Pripūtimo slėgis (kPa) | Protektoriaus gylis (mm) | Tipas |
4.50-12 val | 8 | 3,00 mlrd | 127 | 545 | 415 | 400 | 7 | TT |
■Puiki apsauga nuo pradūrimų
■ Ilgesnis tarnavimo laikas
■Labai geras stabilumas
Dydis | Ply reitingas | RIM | Pjūvio plotis (mm) | Bendras skersmuo (mm) | Keliamoji galia (kg) | Pripūtimo slėgis (kPa) | Protektoriaus gylis (mm) | Tipas |
4.50-16 val | 6 | 3.00D | 122 | 655 | 615 | 360 | 8 | TT |
8 | 3.00D | 122 | 655 | 1000 | 450 | 8 | TT | |
10 | 3.00D | 122 | 655 | 1325 | 530 | 8 | TT | |
5.00-14 val | 8 | 3.00D | 130 | 620 | 1200 | 530 | 8 | TT |
■Puiki apsauga nuo pradūrimų
■ Ilgesnis tarnavimo laikas
■Labai geras stabilumas
Dydis | Ply reitingas | RIM | Pjūvio plotis (mm) | Bendras skersmuo (mm) | Keliamoji galia (kg) | Pripūtimo slėgis (kPa) | Protektoriaus gylis (mm) | Tipas |
4.50-16 val | 6 | 3.00D | 122 | 655 | 615 | 360 | 8 | TT |
8 | 3.00D | 122 | 655 | 1000 | 450 | 8 | TT | |
10 | 3.00D | 122 | 655 | 1325 | 530 | 8 | TT | |
5.00-16 val | 8 | 3.00D | 135 | 680 | 1200 | 600 | 8 | TT |
10 | 3.00D | 135 | 680 | 1350 | 650 | 8 | TT | |
5.50-16 val | 8 | 4.00E | 150 | 685 | 1100 | 470 | 8 | TT |
10 | 4.00E | 150 | 685 | 1325 | 530 | 8 | TT |
■Puiki apsauga nuo pradūrimų
■ Ilgesnis tarnavimo laikas
■Labai geras stabilumas
Dydis | Ply reitingas | RIM | Pjūvio plotis (mm) | Bendras skersmuo (mm) | Keliamoji galia (kg) | Pripūtimo slėgis (kPa) | Protektoriaus gylis (mm) | Tipas |
4.00-8 | 6 | 3.00D | 110 | 425 | 410 | 420 | 6.5 | TT |
8 | 3.00D | 110 | 425 | 700 | 530 | 6.5 | TT |
■ Išskirtinis plūdimas
■ Lengvas valdymas iš sunkių griovelių briaunų
Dydis | Ply reitingas | RIM | Pjūvio plotis (mm) | Bendras skersmuo (mm) | Keliamoji galia (kg) | Pripūtimo slėgis (kPa) | Protektoriaus gylis (mm) | Tipas |
10-15 | 8 | 9 | 300 | 775 | 1240 | 300 | 10 | TT |